Теплоизоляционные материалы, которые предназначены для монтажа на поверхностях с положительными температурами. Является наиболее оптимальным решением для высокотемпературных систем.
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Трубки SOLAR HT (длина 2 м)
Теплоизоляционные материалы, которые предназначены для монтажа на поверхностях с положительными температурами. Является наиболее оптимальным решением для высокотемпературных систем.
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Показатель | Значение |
Температура применения, °C | до +150 (180*) |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•К) при температуре, °С | |
0 20 40 60 |
0,038 0,040 0,042 0,045 |
Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ Р ЕН 12086 | ≥ 4 000 |
Плотность, кг/м3 | 70 ± 25 |
Показатель кислотности (pH) по ПНДФ 16.2.2.2.3.3.31-02 | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Пожарная безопасность | Г1 (Россия, ГОСТ 30244–94) РП1 (Россия, ГОСТ Р 51032–97) |
Цвет | Черный |
Покрытие | AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
Системы | AL CLAD; IC CLAD; IN CLAD. |
* — кратковременно
МЕДНЫЕ ТРУБЫ | СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ | 9 | 13 | ||||||||
Ø, дюйм | Ø, внешн, мм | Ø, усл. проход | Ø, дюйм | Ø, внешн.,мм | Ø, условн. проход | Толщина х Ø,мм | Кол-во в упак., м | руб. /м (с НДС) | Толщина х Ø, мм | Кол-во в упак., м | руб. /м (с НДС) |
3/8" | 10 | 8 | 1/8" | 10,2 | 6 | 9 x 10 | 192 | 97,20 | 13 x 10 | 140 | 135,82 |
1/2" | 12 | 10 | 9 x 12 | 172 | 102,82 | 13 x 12 | 130 | 144,66 | |||
5/8" | 14/15 | 10/- | 1/4" | 13,5 | 8 | 9 x 15 | 144 | 106,84 | 13 x 15 | 112 | 161,70 |
3/4" | 18 | 15 | 3/8" | 17,2 | 10 | 9 x 18 | 130 | 114,07 | 13 x 18 | 98 | 176,81 |
7/8" | 22 | 20 | 1/2" | 21,3 | 15 | 9 x 22 | 108 | 130,04 | 13 x 22 | 84 | 182,13 |
1 1/8" | 28 | 25 | 3/4" | 26,9 | 20 | 9 x 28 | 92 | 145,58 | 13 x 28 | 64 | 195,79 |
1 3/8" | 35 | 32 | 1" | 33,7 | 25 | 9 x 35 | 58 | 160,66 | 13 x 35 | 50 | 238,28 |
1 5/8" | 42 | 40 | 1 1/4" | 42,4 | 32 | 9 x 42 | 50 | 183,95 | 13 x 42 | 40 | 267,12 |
1 7/8" | 48 | 1 1/2" | 48,3 | 9 x 48 | 40 | 216,43 | 13 x 48 | 32 | 305,71 | ||
2 1/8" | 54 | 50 | 54,0 | 9 x 54 | 38 | 252,90 | 13 x 54 | 32 | 403,86 | ||
57 | 50 | 57,0 | 9 x 57 | 36 | 279,65 | 13 x 57 | 30 | 405,85 | |||
2 3/8" | 2" | 60,3 | 50 | 9 x 60 | 32 | 314,51 | 1 3 x 60 | 28 | 402,56 | ||
64 | 63,5 | 9 x 64 | 46 | 405,32 | |||||||
2 7/8" | 76,1 | 65 | 2 1/2" | 76,1 | 65 | 9 x 76 | 26 | 408,54 | 13 x 76 | 24 | 538,43 |
3 1/2" | 88,9 | 80 | 3" | 88,9 | 80 | 9 x 89 | 20 | 454,74 | 13 x 89 | 18 | 602,75 |
31/2" | 9 x 102 | 22 | 685,97 | 13 x 102 | 16 | 725,08 | |||||
108 | 100 | 108,0 | 13 x 108 | 16 | 712,60 | ||||||
114 | 100 | 4" | 114,3 | 100 | 13 x 114 | 16 | 770,55 | ||||
133 | 125 | 133 | 13 x 133 | 12 | 904,97 |
МЕДНЫЕ ТРУБЫ | СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ | 19 | 25 | ||||||||
Ø, дюйм | Ø, внешн., мм | Ø, усп. проход | Ø, дюйм | Ø, внешн., мм | Ø, условн. проход | Толщина х Ø, мм | Кол-во в упак., м | руб. /м (с НДС) | Толщина х Ø, мм | Кол-во в упак., м | руб. /м (с НДС) |
3/8" | 10 | 8 | 1/8" | 10,2 | 6 | ||||||
1/2" | 12 | 10 | 19 x 12 | 80 | 254,36 | ||||||
5/8" | 14/15 | 10/- | 1/4" | 13,5 | 8 | 19 x 15 | 64 | 306,71 | |||
3/4" | 18 | 15 | 3/8" | 17,2 | 10 | 19 x 18 | 58 | 316,52 | 25 x 18 | 42 | 490,44 |
7/8" | 22 | 20 | 1/2" | 21,3 | 15 | 19 x 22 | 64 | 370,35 | 25 x 22 | 36 | 533,27 |
1 1/8" | 28 | 25 | 3/4" | 26,9 | 20 | 19 x 28 | 48 | 410,63 | 25 x 28 | 32 | 609,69 |
1 3/8" | 35 | 32 | 1" | 33,7 | 25 | 19 x 35 | 36 | 452,67 | 25 x 35 | 24 | 657,89 |
1 5/8" | 42 | 40 | 1 1/4" | 42,4 | 32 | 19 x 42 | 32 | 511,30 | 25 x 42 | 24 | 720,55 |
1 7/8" | 48 | 1 1/2" | 48,3 | 19 x 48 | 24 | 622,61 | 25 x 48 | 20 | 835,42 | ||
2 1/8" | 54 | 50 | 54,0 | 19 x 54 | 18 | 704,24 | 25 x 54 | 18 | 938,08 | ||
57 | 50 | 57,0 | 19 x 57 | 22 | 787,38 | ||||||
2 3/8" | 2" | 60,3 | 50 | 19 x 60 | 16 | 788,09 | 25 x 60 | 18 | 1034,08 | ||
64 | 63,5 | 19 x 64 | 18 | 980,56 | |||||||
2 7/8" | 76,1 | 65 | 2 1/2" | 76,1 | 65 | 19 x 76 | 18 | 970,65 | 25 x 76 | 12 | 1178,23 |
3 1/2" | 88,9 | 80 | 3" | 88,9 | 80 | 19 x 89 | 16 | 1070,83 | 25 x 89 | 12 | 1279,40 |
31/2" | |||||||||||
108 | 100 | 108,0 | 19 x 108 | 12 | 1410,71 | 25 x 108 | 6 | 1681,46 | |||
114 | 100 | 4" | 114,3 | 100 | 19 x 114 | 12 | 1521,94 | 25 x 114 | 6 | 1896,33 | |
133 | 125 | 133 | 19 x 133 | 8 | 1602,58 |
МЕДНЫЕ ТРУБЫ | СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ | 32 | ||||||
Ø, дюйм | Ø, внешн., мм | Ø, усп. проход | Ø, дюйм | Ø, внешн., мм | Ø, условн. проход | Толщина х Ø, мм | Кол-во в упак., м | руб. /м (с НДС) |
3/8" | 10 | 8 | 1/8" | 10,2 | 6 | |||
1/2" | 12 | 10 | ||||||
5/8" | 14/15 | 10/- | 1/4" | 13,5 | 8 | |||
3/4" | 18 | 15 | 3/8" | 17,2 | 10 | |||
7/8" | 22 | 20 | 1/2" | 21,3 | 15 | 32 x 22 | 32 | 725,62 |
1 1/8" | 28 | 25 | 3/4" | 26,9 | 20 | 32 x 28 | 24 | 830,21 |
1 3/8" | 35 | 32 | 1" | 33,7 | 25 | 32 x 35 | 22 | 919,41 |
1 5/8" | 42 | 40 | 1 1/4" | 42,4 | 32 | 32 x 42 | 16 | 1007,66 |
1 7/8" | 48 | 1 1/2" | 48,3 | 32 x 48 | 14 | 1189,75 | ||
2 1/8" | 54 | 50 | 54,0 | 32 x 54 | 12 | 1319,68 | ||
57 | 50 | 57,0 | 32 x 57 | 12 | 1399,98 | |||
2 3/8" | 2" | 60,3 | 50 | 32 x 60 | 10 | 1480,95 | ||
64 | 63,5 | |||||||
2 7/8" | 76,1 | 65 | 2 1/2" | 76,1 | 65 | 32 x 76 | 8 | 1652,24 |
|3 1/2" | 88,9 | 80 | 3" | 88,9 | 80 | 32 x 89 | 8 | 1794,08 |
31/2" | 32 x 102 | 6 | 2210,38 | |||||
108 | 100 | 108,0 | 32 x 108 | 6 | 2179,69 | |||
114 | 100 | 4" | 114,3 | 100 | 32 x 114 | 6 | 2722,86 | |
133 | 125 | 133 |
ООО Альянс СТ. Производство и поставка дымоходов «Проект316» © 201665-2025