Теплоизоляционные материалы, которые предназначены для монтажа на поверхностях с положительными температурами. Является наиболее оптимальным решением для высокотемпературных систем.
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Рулоны SOLAR HТ (ширина 1 м)
Теплоизоляционные материалы, которые предназначены для монтажа на поверхностях с положительными температурами. Является наиболее оптимальным решением для высокотемпературных систем.
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Показатель | Значение |
Температура применения, °C | до +150 (180*) |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•К) при температуре, °С | |
0 20 40 60 |
0,038 0,040 0,042 0,045 |
Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ Р ЕН 12086 | ≥ 4 000 |
Плотность, кг/м3 | 70 ± 25 |
Показатель кислотности (pH) по ПНДФ 16.2.2.2.3.3.31-02 | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Пожарная безопасность | Г1 (Россия, ГОСТ 30244–94) РП1 (Россия, ГОСТ Р 51032–97) |
Цвет | Черный |
Покрытие | AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
Системы | AL CLAD; IC CLAD; IN CLAD. |
* — кратковременно
Толщина, мм | Длина, м | м2/кор. | руб./м2 (с НДС) |
10 | 20 | 20 | 1197,05 |
13 | 14 | 14 | 1503,75 |
19 | 10 | 10 | 2117,85 |
25 | 8 | 8 | 2649,09 |
32 | 6 | 6 | 3291,68 |
40 | 4 | 4 | 4608,79 |
50 | 4 | 4 | 5881,10 |
ООО Альянс СТ. Производство и поставка дымоходов «Проект316» © 201665-2025