Наименование материала | рулоны | |||
Толщина материала, мм | Цена за кв. м. | Длина рулона, м | Площадь рулона, кв.м. | |
Thermasheet ECO VSA 5 | 5 | 288,49 | 25 | 25 |
Thermasheet ECO VSA 10 | 10 | 432,96 | 25 | 25 |
Thermasheet ECO VSA 15* | 15 | 715,59 | 10 | 10 |
Thermasheet ECO VSA 20* | 20 | 848,71 | 10 | 10 |
Thermasheet ECO VSA 25* | 25 | 1 042,43 | 10 | 10 |
Thermasheet ECO VSA 30** | 30 | 1 310,13 | 10 | 10 |
Thermasheet ECO SA
Цены в рублях c учётом НДС
Наименование материала | рулоны | |||
Толщина материала, мм | Цена за кв. м. | Длина рулона, м | Площадь рулона, кв. м. | |
Thermasheet ECO SA 5* | 5 | 244,75 | 25 | 25 |
Thermasheet ECO SA 10* | 10 | 371,24 | 25 | 25 |
Thermasheet ECO SA 15* | 15 | 492,17 | 10 | 10 |
Thermasheet ECO SA 20* | 20 | 720,10 | 10 | 10 |
Thermasheet ECO SA 25* | 25 | 940,85 | 10 | 10 |
Thermasheet ECO SA 30** | 30 | 1 151,41 | 10 | 10 |
* - позиции в ограниченном количестве на складе.
**- позиции поставляемые под заказ.