Данный продукт является абсолютно новым, не имеющим аналогов у иных производителей. Предназначен для установки на трубопроводах, где в качестве основного теплоизоляционного слоя используются обычные маты (с высоким коэффициентом уплотнения/сжимаемости).
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Каркасные (установочные/опорные) кольца Хотпайп
Данный продукт является абсолютно новым, не имеющим аналогов у иных производителей. Предназначен для установки на трубопроводах, где в качестве основного теплоизоляционного слоя используются обычные маты (с высоким коэффициентом уплотнения/сжимаемости).
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Основным преимуществом по сравнению с прочими продуктами (стальные распорные кольца) является постоянный коэффициент теплопроводности при сохранении физико-механических характеристик, а также простота монтажа. Данный продукт наиболее оптимален при применении в качестве каркасных (опорных) колец при установке основного теплоизоляционного слоя из обычных матов (с высоким коэффициентом уплотнения/сжимаемости) с последующим закрытием покровным слоем (окожушкой) из металлических материалов. Данный продукт является несущим (воспринимающим основные механические нагрузки) материалом, имеющим к тому же теплоизоляционные характеристики основного телоизоляционного слоя (плотность 150 кг/ м³).
Основная область применения — теплоизоляция оборудования, трубопроводов (воздуховодов, газоходов) в инженерных системах отопления, вентиляции, кондиционирования зданий, промышленных предприятий, наружных теплотрасс и т.д.
Пожарная классификация | некашированный цилиндры группа НГ |
Диапазон рекомендуемых рабочих температур | от -180ºС до + 550ºС |
Типоразмеры | толщина от 20 до 300 мм, внутренний диаметр от 12 до 1020 мм |
Теплопроводность в сухом состоянии | Вт (м*К), не более 0,042 |
Упаковка | картонные коробки, обеспечивающие сохранность продукции при хранении и транспортировке на длительные расстояния |
Сертификаты | сертификат соответствия, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническое заключение. |
Диаметр труб | Толщина 20 мм | Толщина 30 мм | Толщина 40 мм | Толщина 50 мм | Толщина 60 мм | Толщина 70 мм | Толщина 80 мм | Толщина 90 мм | Толщина 100 мм | Толщина 110 мм | Толщина 120 мм |
Цена руб./шт. | Цена руб./шт. | Цена руб./шт. | Цена руб./шт. | Цена руб./шт. | Цена руб./шт. | Цена руб./шт. | Цена руб./шт. | Цена руб./шт. | Цена руб./шт. | Цена руб./шт. | |
18 | 7,00 | 12,00 | 15,00 | 20,00 | 26,00 | 32,00 | 39,00 | 45,00 | 53,00 | 62,00 | 70,00 |
21 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 21,00 | 26,00 | 32,00 | 39,00 | 46,00 | 54,00 | 63,00 | 72,00 |
25 | 9,00 | 13,00 | 17,00 | 22,00 | 28,00 | 34,00 | 41,00 | 48,00 | 56,00 | 64,00 | 74,00 |
27 | 9,00 | 13,00 | 18,00 | 23,00 | 28,00 | 35,00 | 41,00 | 49,00 | 57,00 | 65,00 | 74,00 |
30 | 10,00 | 14,00 | 18,00 | 23,00 | 29,00 | 35,00 | 42,00 | 50,00 | 58,00 | 66,00 | 76,00 |
32 | 10,00 | 14,00 | 19,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 43,00 | 51,00 | 59,00 | 67,00 | 76,00 |
34 | 10,00 | 14,00 | 19,00 | 24,00 | 30,00 | 37,00 | 43,00 | 51,00 | 59,00 | 68,00 | 78,00 |
38 | 11,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 31,00 | 38,00 | 45,00 | 53,00 | 61,00 | 70,00 | 79,00 |
42 | 12,00 | 16,00 | 21,00 | 26,00 | 32,00 | 39,00 | 46,00 | 54,00 | 63,00 | 72,00 | 81,00 |
45 | 12,00 | 17,00 | 21,00 | 27,00 | 34,00 | 40,00 | 47,00 | 55,00 | 64,00 | 73,00 | 83,00 |
48 | 13,00 | 17,00 | 22,00 | 28,00 | 34,00 | 41,00 | 48,00 | 57,00 | 65,00 | 74,00 | 84,00 |
54 | 14,00 | 18,00 | 24,00 | 29,00 | 36,00 | 43,00 | 51,00 | 59,00 | 67,00 | 76,00 | 86,00 |
57 | 14,00 | 19,00 | 24,00 | 30,00 | 37,00 | 44,00 | 51,00 | 60,00 | 69,00 | 78,00 | 87,00 |
60 | 15,00 | 19,00 | 25,00 | 31,00 | 37,00 | 45,00 | 52,00 | 61,00 | 70,00 | 79,00 | 89,00 |
64 | 15,00 | 20,00 | 26,00 | 32,00 | 39,00 | 46,00 | 54,00 | 62,00 | 72,00 | 81,00 | 92,00 |
70 | 17,00 | 21,00 | 27,00 | 34,00 | 41,00 | 48,00 | 56,00 | 64,00 | 74,00 | 83,00 | 95,00 |
76 | 17,00 | 23,00 | 29,00 | 35,00 | 42,00 | 50,00 | 58,00 | 67,00 | 76,00 | 86,00 | 97,00 |
80 | 18,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 43,00 | 51,00 | 59,00 | 68,00 | 78,00 | 87,00 | 99,00 |
89 | 19,00 | 25,00 | 31,00 | 38,00 | 46,00 | 54,00 | 62,00 | 72,00 | 81,00 | 92,00 | 103,00 |
102 | 21,00 | 28,00 | 34,00 | 42,00 | 50,00 | 58,00 | 67,00 | 76,00 | 86,00 | 97,00 | 108,00 |
108 | 23,00 | 29,00 | 36,00 | 43,00 | 51,00 | 59,00 | 69,00 | 79,00 | 90,00 | 100,00 | 111,00 |
114 | 24,00 | 30,00 | 37,00 | 45,00 | 53,00 | 62,00 | 71,00 | 80,00 | 92,00 | 102,00 | 114,00 |
121 | 25,00 | 31,00 | 39,00 | 46,00 | 55,00 | 64,00 | 73,00 | 83,00 | 95,00 | 106,00 | 117,00 |
127 | 26,00 | 32,00 | 40,00 | 48,00 | 57,00 | 66,00 | 75,00 | 86,00 | 97,00 | 108,00 | 119,00 |
133 | 27,00 | 34,00 | 41,00 | 50,00 | 58,00 | 68,00 | 77,00 | 89,00 | 99,00 | 110,00 | 122,00 |
140 | 28,00 | 35,00 | 43,00 | 51,00 | 60,00 | 70,00 | 79,00 | 91,00 | 102,00 | 113,00 | 125,00 |
156 | 31,00 | 39,00 | 47,00 | 55,00 | 65,00 | 74,00 | 86,00 | 97,00 | 108,00 | 120,00 | 136,00 |
159 | 31,00 | 39,00 | 47,00 | 56,00 | 65,00 | 75,00 | 87,00 | 97,00 | 109,00 | 121,00 | 137,00 |
162 | 40,00 | 48,00 | 57,00 | 67,00 | 76,00 | 88,00 | 98,00 | 110,00 | 122,00 | 138,00 | |
168 | 41,00 | 50,00 | 58,00 | 68,00 | 79,00 | 90,00 | 101,00 | 112,00 | 125,00 | 141,00 | |
178 | 43,00 | 52,00 | 61,00 | 71,00 | 83,00 | 93,00 | 105,00 | 116,00 | 133,00 | 145,00 | |
194 | 46,00 | 56,00 | 65,00 | 76,00 | 87,00 | 98,00 | 110,00 | 126,00 | 139,00 | 152,00 | |
208 | 49,00 | 58,00 | 70,00 | 80,00 | 91,00 | 103,00 | 115,00 | 131,00 | 145,00 | 158,00 | |
219 | 51,00 | 61,00 | 72,00 | 83,00 | 95,00 | 106,00 | 123,00 | 135,00 | 149,00 | 163,00 | |
230 | 53,00 | 64,00 | 75,00 | 90,00 | 98,00 | 110,00 | 127,00 | 140,00 | 153,00 | 168,00 | |
240 | 55,00 | 67,00 | 78,00 | 92,00 | 101,00 | 117,00 | 130,00 | 144,00 | 158,00 | 173,00 | |
245 | 57,00 | 68,00 | 79,00 | 94,00 | 102,00 | 118,00 | 131,00 | 145,00 | 160,00 | 174,00 | |
259 | 60,00 | 70,00 | 82,00 | 97,00 | 110,00 | 123,00 | 136,00 | 151,00 | 166,00 | 181,00 | |
273 | 62,00 | 74,00 | 89,00 | 101,00 | 114,00 | 128,00 | 141,00 | 156,00 | 171,00 | 187,00 | |
289 | 65,00 | 81,00 | 93,00 | 106,00 | 119,00 | 133,00 | 147,00 | 162,00 | 178,00 | 196,00 | |
295 | 67,00 | 82,00 | 94,00 | 107,00 | 120,00 | 135,00 | 150,00 | 164,00 | 180,00 | 199,00 | |
305 | 68,00 | 84,00 | 97,00 | 110,00 | 124,00 | 138,00 | 153,00 | 168,00 | 184,00 | 202,00 | |
324 | 75,00 | 88,00 | 101,00 | 115,00 | 129,00 | 144,00 | 160,00 | 177,00 | 194,00 | 212,00 | |
356 | 81,00 | 95,00 | 109,00 | 124,00 | 139,00 | 155,00 | 173,00 | 191,00 | 208,00 | 228,00 | |
371 | 84,00 | 98,00 | 113,00 | 128,00 | 144,00 | 161,00 | 178,00 | 196,00 | 215,00 | 234,00 | |
406 | 91,00 | 106,00 | 121,00 | 139,00 | 156,00 | 174,00 | 192,00 | 212,00 | 230,00 | 252,00 | |
426 | 95,00 | 110,00 | 128,00 | 145,00 | 163,00 | 180,00 | 200,00 | 219,00 | 241,00 | 261,00 | |
457 | 100,00 | 118,00 | 136,00 | 154,00 | 174,00 | 193,00 | 211,00 | 234,00 | 254,00 | 274,00 | |
479 | 106,00 | 124,00 | 142,00 | 162,00 | 180,00 | 200,00 | 222,00 | 242,00 | 263,00 | 288,00 | |
508 | 113,00 | 131,00 | 151,00 | 169,00 | 191,00 | 211,00 | 232,00 | 253,00 | 278,00 | 300,00 | |
533 | 118,00 | 138,00 | 157,00 | 179,00 | 199,00 | 219,00 | 241,00 | 266,00 | 288,00 | 311,00 |
Важные примечания:
Диаметр труб | Толщина 20 мм | Толщина 30 мм | Толщина 40 мм | Толщина 50 мм | Толщина 60 мм | Толщина 70 мм | Толщина 80 мм | Толщина 90 мм | Толщина 100 мм | Толщина 110 мм | Толщина 120 мм |
Цена руб./шт. | Цена руб./шт. | Цена руб./шт. | Цена руб./шт. | Цена руб./шт. | Цена руб./шт. | Цена руб./шт. | Цена руб./шт. | Цена руб./шт. | Цена руб./шт. | Цена руб./шт. | |
18 | 13,00 | 21,00 | 28,00 | 37,00 | 47,00 | 58,00 | 70,00 | 82,00 | 96,00 | 112,00 | 128,00 |
21 | 15,00 | 22,00 | 29,00 | 38,00 | 48,00 | 59,00 | 71,00 | 84,00 | 98,00 | 114,00 | 131,00 |
25 | 16,00 | 23,00 | 31,00 | 40,00 | 50,00 | 62,00 | 74,00 | 87,00 | 101,00 | 117,00 | 134,00 |
27 | 17,00 | 24,00 | 32,00 | 41,00 | 51,00 | 63,00 | 75,00 | 89,00 | 103,00 | 118,00 | 135,00 |
30 | 18,00 | 25,00 | 33,00 | 42,00 | 53,00 | 64,00 | 77,00 | 91,00 | 105,00 | 120,00 | 138,00 |
32 | 18,00 | 26,00 | 34,00 | 43,00 | 54,00 | 65,00 | 78,00 | 92,00 | 107,00 | 122,00 | 139,00 |
34 | 19,00 | 26,00 | 35,00 | 44,00 | 55,00 | 67,00 | 79,00 | 93,00 | 108,00 | 123,00 | 141,00 |
38 | 20,00 | 28,00 | 36,00 | 46,00 | 57,00 | 69,00 | 82,00 | 96,00 | 111,00 | 128,00 | 144,00 |
42 | 21,00 | 29,00 | 38,00 | 48,00 | 59,00 | 71,00 | 84,00 | 98,00 | 114,00 | 131,00 | 147,00 |
45 | 22,00 | 30,00 | 39,00 | 49,00 | 61,00 | 73,00 | 86,00 | 100,00 | 116,00 | 133,00 | 150,00 |
48 | 23,00 | 31,00 | 40,00 | 51,00 | 62,00 | 75,00 | 88,00 | 103,00 | 118,00 | 135,00 | 152,00 |
54 | 25,00 | 33,00 | 43,00 | 53,00 | 65,00 | 78,00 | 92,00 | 107,00 | 122,00 | 139,00 | 157,00 |
57 | 26,00 | 34,00 | 44,00 | 55,00 | 67,00 | 80,00 | 93,00 | 109,00 | 125,00 | 142,00 | 159,00 |
60 | 27,00 | 35,00 | 45,00 | 56,00 | 68,00 | 81,00 | 95,00 | 111,00 | 127,00 | 144,00 | 162,00 |
64 | 28,00 | 37,00 | 47,00 | 58,00 | 70,00 | 83,00 | 98,00 | 113,00 | 130,00 | 147,00 | 167,00 |
70 | 30,00 | 39,00 | 49,00 | 61,00 | 74,00 | 87,00 | 102,00 | 117,00 | 134,00 | 151,00 | 172,00 |
76 | 31,00 | 41,00 | 52,00 | 63,00 | 76,00 | 90,00 | 105,00 | 122,00 | 138,00 | 156,00 | 177,00 |
80 | 33,00 | 43,00 | 54,00 | 65,00 | 78,00 | 92,00 | 108,00 | 124,00 | 141,00 | 159,00 | 180,00 |
89 | 35,00 | 46,00 | 57,00 | 69,00 | 83,00 | 98,00 | 113,00 | 130,00 | 147,00 | 168,00 | 187,00 |
102 | 39,00 | 50,00 | 62,00 | 76,00 | 90,00 | 105,00 | 122,00 | 139,00 | 156,00 | 177,00 | 197,00 |
108 | 41,00 | 52,00 | 65,00 | 78,00 | 93,00 | 108,00 | 125,00 | 143,00 | 163,00 | 182,00 | 202,00 |
114 | 43,00 | 54,00 | 67,00 | 81,00 | 96,00 | 112,00 | 129,00 | 146,00 | 167,00 | 186,00 | 207,00 |
121 | 45,00 | 57,00 | 70,00 | 84,00 | 100,00 | 116,00 | 133,00 | 151,00 | 172,00 | 192,00 | 212,00 |
127 | 47,00 | 59,00 | 73,00 | 87,00 | 103,00 | 120,00 | 137,00 | 157,00 | 176,00 | 196,00 | 217,00 |
133 | 49,00 | 62,00 | 75,00 | 90,00 | 106,00 | 123,00 | 140,00 | 161,00 | 180,00 | 200,00 | 222,00 |
140 | 51,00 | 64,00 | 78,00 | 93,00 | 109,00 | 127,00 | 144,00 | 165,00 | 185,00 | 206,00 | 227,00 |
156 | 56,00 | 70,00 | 85,00 | 100,00 | 118,00 | 135,00 | 156,00 | 176,00 | 196,00 | 218,00 | 247,00 |
159 | 57,00 | 71,00 | 86,00 | 102,00 | 119,00 | 137,00 | 158,00 | 177,00 | 198,00 | 220,00 | 249,00 |
162 | 72,00 | 87,00 | 103,00 | 121,00 | 139,00 | 160,00 | 179,00 | 200,00 | 222,00 | 251,00 | |
168 | 74,00 | 90,00 | 106,00 | 124,00 | 144,00 | 163,00 | 183,00 | 204,00 | 227,00 | 256,00 | |
178 | 78,00 | 95,00 | 111,00 | 129,00 | 150,00 | 169,00 | 190,00 | 211,00 | 241,00 | 264,00 | |
194 | 83,00 | 101,00 | 118,00 | 139,00 | 158,00 | 179,00 | 200,00 | 229,00 | 252,00 | 277,00 | |
208 | 89,00 | 106,00 | 127,00 | 146,00 | 166,00 | 187,00 | 209,00 | 239,00 | 263,00 | 288,00 | |
219 | 93,00 | 111,00 | 131,00 | 151,00 | 172,00 | 193,00 | 223,00 | 246,00 | 271,00 | 297,00 | |
230 | 97,00 | 117,00 | 136,00 | 163,00 | 178,00 | 200,00 | 230,00 | 254,00 | 279,00 | 306,00 | |
240 | 100,00 | 121,00 | 141,00 | 168,00 | 183,00 | 212,00 | 236,00 | 261,00 | 287,00 | 314,00 | |
245 | 104,00 | 123,00 | 143,00 | 170,00 | 186,00 | 215,00 | 239,00 | 264,00 | 290,00 | 317,00 | |
259 | 109,00 | 128,00 | 149,00 | 177,00 | 200,00 | 224,00 | 248,00 | 274,00 | 301,00 | 329,00 | |
273 | 113,00 | 134,00 | 162,00 | 184,00 | 208,00 | 232,00 | 257,00 | 284,00 | 311,00 | 340,00 | |
289 | 119,00 | 147,00 | 169,00 | 192,00 | 216,00 | 241,00 | 268,00 | 295,00 | 323,00 | 356,00 | |
295 | 121,00 | 149,00 | 171,00 | 195,00 | 219,00 | 245,00 | 272,00 | 299,00 | 328,00 | 361,00 | |
305 | 124,00 | 153,00 | 176,00 | 200,00 | 225,00 | 251,00 | 278,00 | 306,00 | 335,00 | 368,00 | |
324 | 137,00 | 160,00 | 184,00 | 209,00 | 235,00 | 262,00 | 290,00 | 322,00 | 353,00 | 386,00 | |
356 | 148,00 | 173,00 | 198,00 | 225,00 | 252,00 | 281,00 | 314,00 | 347,00 | 379,00 | 414,00 | |
371 | 153,00 | 179,00 | 205,00 | 232,00 | 262,00 | 293,00 | 324,00 | 357,00 | 390,00 | 426,00 | |
406 | 165,00 | 192,00 | 220,00 | 253,00 | 283,00 | 316,00 | 349,00 | 385,00 | 419,00 | 459,00 | |
426 | 172,00 | 200,00 | 232,00 | 263,00 | 296,00 | 328,00 | 364,00 | 399,00 | 438,00 | 475,00 | |
457 | 182,00 | 215,00 | 248,00 | 280,00 | 316,00 | 350,00 | 384,00 | 425,00 | 461,00 | 499,00 | |
479 | 193,00 | 226,00 | 258,00 | 294,00 | 328,00 | 363,00 | 403,00 | 440,00 | 478,00 | 523,00 | |
508 | 205,00 | 238,00 | 274,00 | 308,00 | 348,00 | 384,00 | 422,00 | 460,00 | 506,00 | 546,00 | |
533 | 214,00 | 250,00 | 285,00 | 325,00 | 361,00 | 399,00 | 438,00 | 484,00 | 524,00 | 566,00 |
Важные примечания:
ООО Альянс СТ. Производство и поставка дымоходов «Проект316» © 201665-2024