(длина 1 м)
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Трубки SOLAR HT с покрытием AL CLAD
(длина 1 м)
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
МЕДНЫЕ ТРУБЫ | СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ | 9 | 13 | |||||||
Ø, мм | Ø, усл. проход | Ø, дюйм | Ø, мм | Ø, проход | Толщина x Ø, мм | Кол-во в упак., м | руб./м (с НДС) | Толщина x Ø, мм | Кол-во в упак., м | руб./м (с НДС) |
14/15 | 10/- | 1/4" | 13,5 | 8 | 9 x 15 | 99 | 990,53 | 13 x 15 | 73 | 1092,66 |
18 | 15 | 3/8" | 17,2 | 10 | 9 x 18 | 81 | 1016,30 | 13 x 18 | 62 | 1116,05 |
22 | 20 | 1/2" | 21,3 | 15 | 9 x 22 | 71 | 1044,22 | 13 x 22 | 58 | 1153,51 |
28 | 25 | 3/4" | 26,9 | 20 | 9 x 28 | 52 | 1097,20 | 13 x 28 | 43 | 1204,82 |
35 | 32 | 1" | 33,7 | 25 | 9 x 35 | 39 | 1159,72 | 13 x 35 | 31 | 1323,17 |
42 | 40 | 1 1/4" | 42,4 | 32 | 9 x 42 | 32 | 1263,99 | 13 x 42 | 27 | 1398,82 |
1 1/2" | 48,3 | 40 | 9 x 48 | 28 | 1375,43 | 13 x 48 | 21 | 1506,91 | ||
54 | 50 | 54,0 | 9 x 54 | 24 | 1420,53 | 13 x 54 | 20 | 1570,15 | ||
2" | 60,3 | 50 | 9 x 60 | 24 | 1425,24 | 13 x 60 | 18 | 1591,43 | ||
76,1 | 65 | 2 1/2" | 76,1 | 65 | 9 x 76 | 20 | 1742,35 | 13 x 76 | 12 | 1834,88 |
88,9 | 80 | 3" | 88,9 | 80 | 9 x 89 | 13 | 1830,39 | 13 x 89 | 12 | 1944,03 |
3 1/2" | 101,6/104,3 | 9 x 102 | 10 | 2125,05 | 13 x 102 | 9 | 2421,96 | |||
108 | 100 | 108,0 | 9 x 108 | 10 | 2247,45 | 13 x 108 | 8 | 2475,41 | ||
114 | 100 | 4" | 114,3 | 100 | 9 x 114 | 8 | 2424,20 | 13 x 114 | 8 | 2517,18 |
125,0 | 9 x 125 | 8 | 3563,99 | 13 x 125 | 7 | 3688,63 | ||||
133 | 125 | 133,0 | 9 x 133 | 6 | 3656,52 | 13 x 133 | 6 | 3770,83 | ||
5" | 139,7 | 125 | 9 x 140 | 6 | 3735,57 | 13 x 140 | 6 | 3847,64 | ||
159 | 150 | 160,0 | 9 x 160 | 4 | 4665,14 | 13 x 160 | 4 | 4776,54 |
МЕДНЫЕ ТРУБЫ | СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ | 19 | 25 | |||||||
Ø, мм | Ø, усл. проход | Ø, дюйм | Ø, мм | Ø, проход | Толщина x Ø, мм | Кол-во в упак., м | руб./м (с НДС) | Толщина x Ø, мм | Кол-во в упак., м | руб./м (с НДС) |
14/15 | 10/- | 1/4" | 13,5 | 8 | 19 x 15 | 47 | 1249,20 | |||
18 | 15 | 3/8" | 17,2 | 10 | 19 x 18 | 42 | 1279,51 | 25 x 18 | 30 | 1571,58 |
22 | 20 | 1/2" | 21,3 | 15 | 19 x 22 | 33 | 1317,69 | 25 x 22 | 27 | 1612,15 |
28 | 25 | 3/4" | 26,9 | 20 | 19 x 28 | 27 | 1453,22 | 25 x 28 | 22 | 1692,33 |
35 | 32 | 1" | 33,7 | 25 | 19 x 35 | 21 | 1539,13 | 25 x 35 | 16 | 1789,69 |
42 | 40 | 1 1/4" | 42,4 | 32 | 19 x 42 | 20 | 1614,53 | 25 x 42 | 15 | 1851,25 |
1 1/2" | 48,3 | 40 | 19 x 48 | 16 | 1740,53 | 25 x 48 | 12 | 2086,53 | ||
54 | 50 | 54,0 | 19 x 54 | 15 | 1806,15 | 25 x 54 | 11 | 2387,20 | ||
2" | 60,3 | 50 | 19 x 60 | 15 | 1850,61 | 25 x 60 | 9 | 2400,40 | ||
76,1 | 65 | 2 1/2" | 76,1 | 65 | 19 x 76 | 11 | 2043,75 | 25 x 76 | 8 | 2611,06 |
88,9 | 80 | 3" | 88,9 | 80 | 19 x 89 | 9 | 2199,84 | 25 x 89 | 6 | 2833,18 |
3 1/2" | 101,6/104,3 | 19 x 102 | 7 | 2578,72 | 25 x 102 | 4 | 3063,38 | |||
108 | 100 | 108,0 | 19 x 108 | 7 | 2635,99 | 25 x 108 | 3 | 3235,64 | ||
114 | 100 | 4" | 114,3 | 100 | 19 x 114 | 6 | 2695,50 | 25 x 114 | 3 | 3360,28 |
125,0 | 19 x 125 | 5 | 4046,40 | 25 x 125 | 3 | 4359,25 | ||||
133 | 125 | 133,0 | 19 x 133 | 4 | 4162,29 | 25 x 133 | 3 | 5201,01 | ||
5" | 139,7 | 125 | 19 x 140 | 4 | 4238,42 | 25 x 140 | 2 | 5289,72 | ||
159 | 150 | 160,0 | 19 x 160 | 3 | 5167,09 | 25 x 160 | 2 | 5474,33 |
МЕДНЫЕ ТРУБЫ | СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ | 32 | |||||
Ø, мм | Ø, усл. проход | Ø, дюйм | Ø, мм | Ø, проход | Толщина x Ø, мм | Кол-во в упак., м | руб./м (с НДС) |
14/15 | 10/- | 1/4" | 13,5 | 8 | |||
18 | 15 | 3/8" | 17,2 | 10 | 32 x 18 | 16 | 1848,86 |
22 | 20 | 1/2" | 21,3 | 15 | 32 x 22 | 15 | 1852,92 |
28 | 25 | 3/4" | 26,9 | 20 | 32 x 28 | 12 | 2025,92 |
35 | 32 | 1" | 33,7 | 25 | 32 x 35 | 11 | 2091,78 |
42 | 40 | 1 1/4" | 42,4 | 32 | 32 x 42 | 11 | 2290,56 |
1 1/2" | 48,3 | 40 | 32 x 48 | 9 | 2576,43 | ||
54 | 50 | 54,0 | 32 x 54 | 8 | 2706,48 | ||
2" | 60,3 | 50 | 32 x 60 | 8 | 2794,32 | ||
76,1 | 65 | 2 1/2" | 76,1 | 65 | 32 x 76 | 6 | 3412,39 |
88,9 | 80 | 3" | 88,9 | 80 | 32 x 89 | 4 | 3624,85 |
3 1/2" | 101,6/104,3 | 32 x 102 | 4 | 4455,38 | |||
108 | 100 | 108,0 | 32 x 108 | 3 | 4531,74 | ||
114 | 100 | 4" | 114,3 | 100 | 32 x 114 | 3 | 4643,80 |
125,0 | 32 x 125 | 3 | 6163,37 | ||||
133 | 125 | 133,0 | 32 x 133 | 2 | 6301,94 | ||
5" | 139,7 | 125 | 32 x 140 | 2 | 6438,26 | ||
159 | 150 | 160,0 | 32 x 160 | 2 | 6724,16 |
ООО Альянс СТ. Производство и поставка дымоходов «Проект316» © 201665-2025