Техническая теплоизоляция предназначена для поверхностей с положительными и отрицательными температурами (с учетом допустимого диапазона температур) за исключением объектов с повышенными требованиями к токсичности продуктов горения.
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Трубки K-FLEX ST (длина 2 м)
Техническая теплоизоляция предназначена для поверхностей с положительными и отрицательными температурами (с учетом допустимого диапазона температур) за исключением объектов с повышенными требованиями к токсичности продуктов горения.
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Показатель | Значение |
Температура применения, °C | От -200 до +105* |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•К) при температуре, °С | |
-100 -50 0 20 |
0,024 0,029 0,036 0,038 |
Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ Р ЕН 12086 | ≥ 7 000 |
Плотность, кг/м3 | 40±15** |
Показатель кислотности (pH) по ПНДФ 16.2.2.2.3.3.31-02 | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Пожарная безопасность | Г1 (Россия, ГОСТ 30244–94) РП1 (Россия, ГОСТ Р 51032–97) |
Цвет | Черный |
Покрытия | ALU***,PVC, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
Системы | ALU,AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
* — для исполнения AD (самоклеящаяся) от -40 °С до +85 °С
** — без покрытия
*** — покрытие ALU используется отдельно только в случае изоляции криогенных систем
МЕДНЫЕ ТРУБЫ | СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ | 6 | 9 | 13 | ||||||||||
Ø, дюйм | Ø, внешн | Ø, усп. проход | Ø, дюйм | Ø, внешн., | Ø, условн. проход | Толщина x Ø, мм | Кол-во в упак., м | руб. /м (с НДС) | Толщина x Ø, мм | Кол-во в упак., м | руб. /м (с НДС) | Толщина x Ø, мм | Кол-во в упак., м | руб./м (с НДС) |
6 | 4 | 6 x 06 | 496 | 23,66 | 9 x 06 | 352 | 33,92 | |||||||
8 | 6 | 6 x 08 | 432 | 25,27 | 9 x 08 | 300 | 35,25 | |||||||
3/8" | 10 | 8 | 1/8" | 10,2 | 6 | 6 x 10 | 364 | 25,29 | 9 x 10 | 266 | 35,28 | 13 x 10 | 172 | 58,13 |
1/2'' | 12 | 10 | 6 x 12 | 316 | 26,93 | 9 x 12 | 234 | 37,26 | 13 x 12 | 162 | 58,80 | |||
5/8" | 14/15 | 10/- | 1/4" | 13,5 | 8 | 6 x 15 | 266 | 30,19 | 9 x 15 | 192 | 41,84 | 13 x 15 | 136 | 62,20 |
3/4" | 18 | 15 | 3/8" | 17,2 | 10 | 6 x 18 | 220 | 32,64 | 9 x 18 | 166 | 45,33 | 13 x 18 | 118 | 65,57 |
20 | 6 x 20 | 180 | 37,93 | 9 x 20 | 136 | 46,37 | ||||||||
7/8" | 22 | 20 | 1/2" | 21,3 | 15 | 6 x 22 | 180 | 38,35 | 9 x 22 | 136 | 46,77 | 13 x 22 | 98 | 65,81 |
25 | 6 x 25 | 152 | 46,70 | 9 x 25 | 108 | 59,89 | 13 x 25 | 80 | 80,02 | |||||
1 1/2" | 28 | 25 | 3/4" | 26,9 | 20 | 6 x 28 | 130 | 48,14 | 9 x 28 | 98 | 61,53 | 13 x 28 | 78 | 83,08 |
30 | 9 x 30 | 92 | 68,92 | 13 x 30 | 72 | 93,91 | ||||||||
1 3/8" | 35 | 32 | 1" | 33,7 | 25 | 6 x 35 | 100 | 63,11 | 9 x 35 | 76 | 73,02 | 13 x 35 | 58 | 97,07 |
1 5/8" | 42 | 40 | 1 1/4" | 42,4 | 32 | 6 x 42 | 90 | 71,90 | 9 x 42 | 60 | 82,72 | 13 x 42 | 48 | 110,23 |
1 7/8" | 48 | 9 x 48 | 50 | 91,07 | 13 x 48 | 40 | 124,21 | |||||||
2 1/8" | 54 | 50 | 54,0 | 9 x 54 | 46 | 117,33 | 13 x 54 | 34 | 153,50 | |||||
57 | 50 | 57,0 | 9 x 57 | 46 | 123,07 | 13 x 57 | 32 | 161,58 | ||||||
2 3/8" | 2" | 60,3 | 50 | 9 x 60 | 46 | 123,89 | 13 x 60 | 32 | 164,81 | |||||
64 | 63,5 | 9 x 64 | 46 | 142,59 | 13 x 64 | 30 | 188,13 | |||||||
70 | 9 x 70 | 40 | 160,81 | 13 x 70 | 26 | 191,61 | ||||||||
2 7/8" | 76,1 | 65 | 2 1/2" | 76,1 | 65 | 9 x 76 | 40 | 166,49 | 13 x 76 | 26 | 192,59 | |||
80 | 9 x 80 | 36 | 196,91 | 13 x 80 | 24 | 233,66 | ||||||||
3 1/2" | 88,9 | 80 | 3" | 88,9 | 80 | 9 x 89 | 36 | 207,70 | 13 x 89 | 24 | 236,57 | |||
3 1/2" | 101,6/104,3 | 9 x 102 | 22 | 328,18 | 13 x 102 | 16 | 374,14 | |||||||
108 | 100 | 108,0 | 9 x 108 | 22 | 339,95 | 13 x 108 | 16 | 357,82 | ||||||
114 | 100 | 4" | 114,3 | 100 | 9 x 114 | 22 | 353,98 | 13 x 114 | 16 | 393,09 | ||||
125,0 | 13 x 125 | 12 | 578,06 | |||||||||||
133 | 125 | 133,0 | 9 x 133 | 16 | 429,44 | 13 x 133 | 12 | 586,42 | ||||||
5" | 139,7 | 125 | 9 x 140 | 16 | 486,07 | 13 x 140 | 12 | 667,91 | ||||||
159 | 150 | 160,0 | 13 x 160 | 12 | 739,66 |
19 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||||||||||
Толщина x Ø, мм | Кол-во в упак., м | руб. /м (с НДС) | Толщина x Ø, мм | Кол-во в упак., м | руб. /м (с НДС) | Толщина x Ø, мм | Кол-во в упак., м | руб. /м (с НДС) | Толщина x Ø, мм | Кол-во в упак. | руб. /м , (с НДС) | Толщина x Ø, мм | Кол-во в упак. | руб. /м , (с НДС) |
19 x 10 | 98 | 96,13 | ||||||||||||
19 x 12 | 88 | 97,76 | ||||||||||||
19 x 15 | 78 | 117,66 | ||||||||||||
19 x 18 | 72 | 129,57 | 25 x 18 | 50 | 251,91 | 32 x 18 | 32 | 394,29 | 40 x 18 | 22 | 1284,17 | 50 x 18 | 14 | 2514,73 |
19 x 22 | 64 | 137,33 | 25 x 22 | 42 | 274,45 | 32 x 22 | 32 | 424,56 | 40 x 22 | 22 | 1466,04 | 50 x 22 | 12 | 2655,03 |
19 x 25 | 50 | 156,73 | ||||||||||||
19 x 28 | 48 | 161,45 | 25 x 28 | 40 | 314,85 | 32 x 28 | 24 | 461,64 | 40 x 28 | 16 | 1657,36 | 50 x 28 | 10 | 2766,92 |
19 x 30 | 42 | 194,58 | ||||||||||||
19 x 35 | 36 | 195,09 | 25 x 35 | 24 | 388,34 | 32 x 35 | 22 | 541,33 | 40 x 35 | 16 | 1718,42 | 50 x 35 | 8 | 2984,61 |
19 x 42 | 32 | 234,59 | 25 x 42 | 22 | 458,72 | 32 x 42 | 16 | 615,35 | 40 x 42 | 16 | 1811,59 | 50 x 42 | 8 | 3106,53 |
19 x 48 | 24 | 261,50 | 25 x 48 | 18 | 519,93 | 32 x 48 | 14 | 693,44 | 40 x 48 | 12 | 1905,68 | 50 x 48 | 8 | 3212,30 |
19 x 54 | 24 | 299,49 | 25 x 54 | 16 | 566,43 | 32 x 54 | 12 | 777,96 | ||||||
19 x 57 | 22 | 316,11 | 25 x 57 | 14 | 639,61 | 32 x 57 | 12 | 847,56 | 40 x 57 | 10 | 1993,08 | 50 x 57 | 8 | 4073,57 |
19 x 60 | 22 | 318,49 | 25 x 60 | 12 | 641,90 | 32 x 60 | 10 | 853,41 | 40 x 60 | 10 | 2343,26 | 50 x 60 | 8 | 4201,05 |
19 x 64 | 18 | 355,35 | 25 x 64 | 12 | 689,78 | 32 x 64 | 10 | 903,20 | ||||||
19 x 70 | 18 | 415,88 | 25 x 70 | 12 | 792,25 | 32 x 70 | 8 | 994,22 | 40 x 70 | 10 | 2984,61 | 50 x 70 | 6 | 4684,85 |
19 x 76 | 18 | 419,65 | 25 x 76 | 10 | 789,81 | 32 x 76 | 8 | 999,33 | 40 x 76 | 10 | 3007,98 | 50 x 76 | 6 | 4864,66 |
19 x 80 | 14 | 446,09 | 25 x 80 | 8 | 866,99 | 32 x 80 | 8 | 1114,43 | 40 x 80 | 10 | 3055,87 | 50 x 80 | 4 | 5186,45 |
19 x 89 | 14 | 446,87 | 25 x 89 | 8 | 869,82 | 32 x 89 | 8 | 1094,62 | 40 x 89 | 10 | 3084,25 | 50 x 89 | 6 | 6397,89 |
19 x 102 | 14 | 628,37 | 25 x 102 | 6 | 985,68 | 32 x 102 | 6 | 1493,22 | 40x 102 | 8 | 3166,65 | 50 x 102 | 4 | 6451,33 |
19 x 108 | 12 | 644,53 | 25 x 108 | 6 | 1240,83 | 32 x 108 | 6 | 1711,60 | 40x 108 | 6 | 3231,24 | 50 x 108 | 4 | 6521,48 |
19 x 114 | 12 | 668,07 | 25 x 114 | 6 | 1317,59 | 32 x 114 | 6 | 1749,86 | 40x 114 | 6 | 3318,64 | 50 x 114 | 4 | 6633,39 |
19 x 125 | 10 | 915,03 | 25 x 125 | 6 | 1716,96 | 32 x 125 | 6 | 2289,98 | 40x 125 | 6 | 3551,91 | 50 x 125 | 4 | 6851,62 |
19 x 133 | 8 | 916,58 | 25 x 133 | 4 | 1848,31 | 32 x 133 | 4 | 2311,64 | 40x 133 | 6 | 4185,46 | 50 x 133 | 4 | 6959,07 |
19 x 140 | 8 | 937,41 | 25 x 140 | 4 | 2061,29 | 32 x 140 | 4 | 2638,29 | 40x 140 | 6 | 4428,20 | 50 x 140 | 2 | 7098,25 |
19 x 160 | 8 | 1007,69 | 25 x 160 | 4 | 2240,49 | 32 x 160 | 4 | 2909,39 | 40x 160 | 4 | 5310,04 | 50 x 160 | 2 | 7520,26 |
40x 170 | 4 | 5645,19 | 50 x 170 | 2 | 7961,18 |
ООО Альянс СТ. Производство и поставка дымоходов «Проект316» © 201665-2024